Aunque todavía no esta homologada esta es la nueva escala salarial para los obreros y empleados plasticos.CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO N° 419/05 ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS PLASTICOS
UNION OBRERO Y EMPLEADOS PLASTICOS
| CATEGORÍAS | 10/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 12/2009 | 12/2009 | 1 a 5/2010 | 1 a 5/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCCIÓN | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. |
| OPERARIO | 10,51 | 150,00 | 10,51 | 250,00 | 11,30 | 100,00 | 11,30 | 200,00 |
| AUXILIAR | 11,33 | 150,00 | 11,33 | 250,00 | 12,18 | 100,00 | 12,18 | 200,00 |
| OPERADOR | 12,20 | 150,00 | 12,20 | 250,00 | 13,11 | 100,00 | 13,11 | 200,00 |
| OPERADOR CALIFICADO | 12,74 | 150,00 | 12,74 | 250,00 | 13,70 | 100,00 | 13,70 | 200,00 |
| OPERADOR ESPECIALIZADO | 13,27 | 150,00 | 13,27 | 250,00 | 14,27 | 100,00 | 14,27 | 200,00 |
| OFICIAL ESPECIALIZADO | 14,71 | 150,00 | 14,71 | 250,00 | 15,84 | 100,00 | 15,84 | 200,00 |
| MANTENIMIENTO | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. |
| MED. OFIC. DE MANTENIMIENTO | 13,72 | 150,00 | 13,72 | 250,00 | 14,75 | 100,00 | 14,75 | 200,00 |
| OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 14,73 | 150,00 | 14,73 | 250,00 | 15,84 | 100,00 | 15,84 | 200,00 |
| ADMINISTRACION | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. | Básico | Suma fija no Rem. |
| NIVEL 1 | 2.110,50 | 150,00 | 2.110,50 | 250,00 | 2.269,00 | 100,00 | 2.269,00 | 200,00 |
| NIVEL 2 | 2.142,71 | 150,00 | 2.142,71 | 250,00 | 2.303,72 | 100,00 | 2.303,72 | 200,00 |
| NIVEL 3 | 2.262,74 | 150,00 | 2.262,74 | 250,00 | 2.432,77 | 100,00 | 2.432,77 | 200,00 |
| NIVELA | 2.353,18 | 150,00 | 2.353,18 | 250,00 | 2.531,30 | 100,00 | 2.531,30 | 200,00 |
| NIVEL 5 | 2.588,45 | 150,00 | 2.588,45 | 250,00 | 2.784,38 | 100,00 | 2.784,38 | 200,00 |
| CAPATAZ | 2.642,86 | 150,00 | 2.642,86 | 250,00 | 2.842,29 | 100,00 | 2.842,29 | 200,00 |
| CHOFER | 2.371,73 | 150,00 | 2.371,73 | 250,00 | 2.551,24 | 100,00 | 2.551,24 | 200,00 |
| AYUDANTE DE CHOFER | 2.136,28 | 150,00 | 2.136,28 | 250,00 | 2.296,72 | 100,00 | 2.296,72 | 200,00 |
| CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 2.649,24 | 150,00 | 2.649,24 | 250,00 | 2.849,76 | 100,00 | 2.849,76 | 200,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario