Soluciona el inconveniente en la Tabla de País Convenio, dentro de la pantalla "Operaciones Internacionales" y algunos errores detectados.Pueden bajarlo desde ACA.
Soluciona el inconveniente en la Tabla de País Convenio, dentro de la pantalla "Operaciones Internacionales" y algunos errores detectados.
Quedan excluidos del régimen simplificado a partir del 1 de abril de 2010, los contribuyentes que desarrollan las siguientes actividades (R. 194/2010):
Esta herramienta resulto ser un hallazgo de mucha utilidad. Este sitio permite encontrar o verificar la existencia de una CUIT, permitiendo buscar por parte o totalidad de la CUIT, DNI, nombre o razón social.
Ante tanto lanzamiento de nuevas versiones de los Aplicativos del SIAP y posteriores parches de los mismos (léase: Reléase 1, 2, 3… etc.), es importante preservar la información ya cargada anteriormente.
Novedades de la Versión 8.0:
| Dígito verificador CUIT | Vencimiento |
|---|---|
| 0-1 | 19/04/2010 |
| 2-3 | 20/04/2010 |
| 4-5 | 21/04/2010 |
| 6-7 | 22/04/2010 |
| 8-9 | 23/04/2010 |
El Release 1 soluciona el problema con las Amortizaciones en el Módulo "Participación en Empresas Fuente Argentina", "Resultado neto de la Empresa".
Este aplicativo permite a las Sociedades presentar una declaración jurada, que contendrá datos identificatorios, materia imponible, determinación del impuesto y saldo a ingresar. Generar la Declaración Jurada en papel (F. 713) y disquete, el que será validado y capturado a través de los distintos medios habilitados por la AFIP. La Versión 9.0 fue aprobada por la RG 2794/2010.
Finalmente y después de varios intentos pude confeccionar las DJ Anuales de ARBANET, están son mis conclusiones al respecto:
ARBA informa en su pagina Web que el vencimiento de la DJ anual para los contribuyentes sobre los ingresos brutos incluidos en Arbanet operará de acuerdo a las siguientes fechas, según el último dígito del número de CUIT: 0: 5/04 a 9: 16/04| Grupos de Actividades | Categorías | Importe Mensual |
|---|---|---|
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $ 730,64 |
| IV | $ 531,38- | |
| III | $ 332,11 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $ 232,47 |
| I | $ 166,06 | |
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $ 232,47 |
| I | $ 166,06 | |
| Afiliaciones voluntarias | I | $ 166,06 |
| Jubilados | I | $ 140,11 |
| Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 166,06 |
El día 8 de marzo de 2010 la UOCRA, la CAC, la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y el Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines, firmaron un nuevo acuerdo de recomposición salarial donde se establece el pago de una suma de carácter no remunerativa y extraordinaria de $ 500 para el personal comprendido en el convenio colectivo 76/1975. El pago se realizará, dependiendo de la zona geográfica:
La nueva versión del aplicativo permitirá, a las personas físicas, sucesiones indivisas o responsables por deuda ajena, cumplir con su obligación de presentación de declaración jurada de cada uno de los impuestos. Dichas declaraciones juradas contendrán: datos identificatorios, materia imponible, determinación del impuesto y saldo a ingresar. La Versión 11.0 fue aprobada por la RG (AFIP)2770/2010.
Este procedimiento resulta muy practico teniendo en cuenta las modificaciones en la tasa de interés que sufrió la provincia de Buenos Aires a lo largo de los últimos años. | Deuda Actualizada (DA) = Deuda Original (DO) x Índice (Índice de actualización) |
|---|
Como todos los años, el 25 de marzo comienza a vencer la presentación de las Declaraciones Juradas anuales de Ingresos Brutos de la Pcia. de Bs. As., ya sea para contribuyentes mensuales o de ARBANET.
Debido a cambios de seguridad en los servidores, se han renovado los certificados digitales, por lo cual a partir del día 06 de Marzo de 2010, deberán OBLIGATORIAMENTE todos los contribuyentes actualizar el nuevo certificado.
Aunque el mail que envía la mesa de ayuda al realizar una consulta vía mail dice que es “momentáneo”, desde hace ya mas de 2 meses que AFIP no contesta las consultas vía mail.
Los estados contables de sociedades por acciones no comprendidas en el artículo 299 de la Ley Nº 19.550, presentan obligatoriamente sus balances a través del aplicativo SITIGJ. | Infracción | Sanción |
|---|---|
| 1. Pagos de P. jurídicas a los socios o miembros del Directorio existiendo deudas de SUSS | Multa del 65% de la deuda |
| Si el empleador regularizo la deuda antes de inicio de inspección | Multa del 10% de la deuda |
| Si el empleador regularizo la deuda dentro del plazo que establece AFIP | Multa del 20% de la deuda |
| 2. Falta de inscripción como Empleador | Multa del 300% de los aportes y contribuciones omitidos |
| Luego de inscribirse como de empleador y antes de inspección | Multa se reduce a 1/5 de su valor |
| Dentro del plazo que establezca la AFIP | Multa se reduce a 1/3 de su valor |
| 3. Falta de denuncia de trabajadores en el F. 931 | Multa del 100% de los aportes y contribuciones omitidos |
| Incumplimiento a la retención de aportes | Multa del 100% de los aportes y contribuciones omitidos |
| Falta de denuncia del trabajador en el F. 931 durante toda la relación laboral | Multa del 200% de los aportes y contribuciones omitidos |
| Si regulariza su situación antes de una inspección | Corresponden multas por mora con reducción según corresponda |
| 4. Mora en el pago de aportes y contribuciones | |
| Mora de hasta 10 días | Multa de 0,10% del total omitido, por cada día de mora |
| Mora de entre 11 y 30 días | Multa del 5% del total omitido |
| Mora de entre 31 y 60 días | Multa del 10% del total omitido |
| Mora de entre 61 y 90 días | Multa del 20% del total omitido |
| Mora de más de 90 días | Multa del 30% del total omitido |
| Cuando el ingreso es posterior al vencimiento pero antes de intimación de AFIP | Multa se reduce a 1/5 de su valor |
| Cuando el ingreso se realiza dentro del plazo que fija AFIP en intimación | Multa se reduce a 1/3 de su valor |
| Si impugna el acta, desiste del recurso y regulariza antes de 1º resolución | Multa se reduce a 1/2 de su valor |
| Si consiente en forma expresa la 1º resolución dentro de 10 días y regulariza | Multa se reduce al 70% de su valor |
| 5. Incumplimientos a requerimientos formulados por la AFIP dentro del plazo fijado | Multa del 5% del total de remuneraciones - SAC y - Gratif. Ext. |
| 6. No tramitar en término la anulación del alta en Mi Simplificación | Multa del 1% del total de remuneraciones - SAC y - Gratif. Ext. |
| Cuando se hubiera tramitado la baja en el Registro antes que AFIP inicie inspección | Multa se reduce al 5% de su monto |
| Cuando se hubiera tramitado la baja en el Registro dentro del plazo estipulado por la AFIP | Multa se reduce al 10% de su monto |
| 7. Incumplimientos a la tramitación en término de la clave de alta temprana (CAT) | Multa del 1% del total de remuneraciones - SAC y - Gratif. Ext. |
| Si el empleador tramitó la CAT después de inicio de relación laboral y antes de inspección | Multa se reduce al 5% de su valor |
| Si el empleador tramita la CAT dentro del plazo estipulado en la intimación | Multa se reduce al 10% de su valor |
| 8. Falsa declaración o adulteración de datos por el cual se obtenga reducción de Cs. Ss. | Multa del 3% de las remuneraciones abonadas por el empleador |
| Si el empleador rectifica su declaración dentro del plazo que se establezca | Multa se reduce a 1/3 de su valor |
| 9. Presentación extemporánea de planillas o de DJ informativa del personal ocupado | Multa del 2% de remuneraciones omitidas - SAC y - Gratif. Ext. |
| Si el empleador regulariza su situación dentro del plazo que se indique | Multa se reduce a 1/3 de su valor |
| 10. No Archivar y mantener a disposición la documentación sobre las cargas de familia | Multa de 20 veces el importe de la asignación por hijo |
| 11. Falta de registracion de alta o baja de trabajadores en los plazos y condiciones de AFIP | Multa de 30 MOPRE |
| Falta de registración o inexistencia del libro especial de registración del personal | Multa de 5 MOPRE |
| Declaración errónea de los datos de un trabajador si no se subsana el error dentro de los plazos | Multa de 3 MOPRE |
| Si el empleador tiene más de 10 empleados o la infracción es de mas del 50% de los empleados | Multa se incrementa en un 100% |
| Si el empleador tiene más de 10 empleados y la infracción es de mas del 50% de los empleados | Multa se incrementa en un 400% |
| Si el empleador regulariza la situación antes de la audiencia de descargo en el proceso sumarial | La sanción se reduce a $ 300.- |
| 12. Las infracciones del punto 11. involucren al total de trabajadores y no se subsane antes de audiencia | Clausura de 5 días corridos |
| La reiteración de una misma infracción del punto 11. durante el mismo año calendario, si la otra esta firme | Clausura de 5 días corridos |
| Infracciones | Sanciones |
|---|---|
| 1. Falta de afiliación antes del plazo establecido en la intimación | Multa del 20% del importe de los aportes adeudados |
| 2. Mora en el pago de los aportes, cuando no regularice la situación dentro del plazo indicado | Multa del 5% del total de aportes adeudados. |
| AGENCIA | DIRECCION | TELEFONO | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|
| AGENCIA 63 | Hipólito Yrigoyen 13160 | 4293-3257 / 3269 | Adrogué |
| AGENCIA 12 | Av. Mitre 607 | 4201-0391 / 6271 (Fax.) | Avellaneda |
| AGENCIA 100 | Las Heras 112/30 | 4224-2933 / 5966 | Bernal |
| AGENCIA 16 | Godoy Cruz 2066 P.B. | 4766-4658 / 5000 | Boulogne |
| AGENCIA 1 | Av. Cabildo 999 | 4706-5501 | CABA |
| AGENCIA 10 | Hipólito Yrigoyen 2251 - 1º y 3º Piso | 4959-7002 / 09 / 12 | CABA |
| AGENCIA 11 | Carlos Pellegrini 685 - P.B. - E.P. - 1º y 2º P. | 4326-2147 / 9334 | CABA |
| AGENCIA 2 | Av. de los Constituyentes 5833/35 | 4573-3170 | CABA |
| AGENCIA 4 | Av. Rivadavia 10910 - P.B. | 4641-2478 / 4644-1352 | CABA |
| AGENCIA 43 | Av. Rivadavia 2499 - 2º Piso | 4953-3508 | CABA |
| AGENCIA 46 | Castro Barros 767 | 4932-1183 / 1864 | CABA |
| AGENCIA 47 | Alvarez Jonte 2376 | 4582-0971 / 4584-6360 | CABA |
| AGENCIA 49 | Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1378 | 4378-7730 / 7732 | CABA |
| AGENCIA 5 | Salta 1451 - 1º Piso | 4304-6868 / 1337 | CABA |
| AGENCIA 50 | Hipólito Yrigoyen 2251 - 1º y 3º Piso | 4959-7151 / 59 | CABA |
| AGENCIA 51 | Bartolomé Mitre 841 | 4328-4621 / 8491 | CABA |
| AGENCIA 6 | Luis María Campos 112 | 4773-1452 / 54 / 56 | CABA |
| AGENCIA 7 | Baldomero Fernández Moreno 1259 | 4433-3287 / 4431-8600 | CABA |
| AGENCIA 8 | Hipólito Yrigoyen 2251 - P.B. y 2º Piso | 4959-7064 / 7087 / 7091 | CABA |
| AGENCIA 9 | Rivadavia 1355 - P.B. - 1º y 2º Piso | 4124-6877 | CABA |
| AGENCIA 41 | 11 de Septiembre 4223 | 4573-3094 / 4574-4291 | CABA |
| AGENCIA 13 | Laprida 635/39 | 4292-7380 / 7384 (Fax.) | Lomas de Zamora |
| AGENCIA 64 | Pte. Illia (Ruta 8) 3988 - P.B. | 4451-8287 / 8271 | Los Polvorines |
| AGENCIA 14 | Nuestra Señora del Buen Viaje 751 | 4629-6255 / 5574 | Morón |
| AGENCIA 54 | Entre Ríos 2988 | 4441-6204 / 05 (Fax.) | San Justo |
| AGENCIA 15 | Yapeyú 2079 | 4755-1182 / 4754-2329 | San Martín |
| AGENCIA 66 | Av. Cazón 201 | 4731-1072 / 73 | Tigre |
| AGENCIA 56 | Av. Del Libertador 1436 | 4718-0061 | Vte. López |


Contadores en red esta inaugurando esta nueva sección de búsqueda de personal, los invito a enviar sus búsquedas a contadoresenred@live.com.ar .
A los 9 días del mes de Febrero 2010 el anticipo de ARBANET correspondiente al mes de Enero todavía no se encuentra disponible para bajar de la pagina Web de ARBA.
La version 1.0 Release 12 es de uso obligatorio para todas las Inscripciones (altas), Modificaciones de Datos y Ceses en el Impuesto realizadas por Contribuyentes Directos de la Provincia de Buenos Aires; al igual que para los agentes de recaudación de IIBB y de sellos.
ARBA informa que se extiende hasta el 31 de marzo el régimen de regularización de deuda para los contribuyentes de los impuestos Inmobiliario, a los Automotores, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos. De acuerdo a lo establecido por las resoluciones 6, 7y 8/2010 se prorroga la vigencia de los planes de pagos regulados oportunamente por las resoluciones 90/09, 91/09 y 92/09, que incluyen los impuestos Inmobiliario, a los Automotores, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.
La AFIP pone a disposición una nueva versión del programa aplicativo denominado "SICORE Sistema de Control de Retenciones" - Versión 8.0. Esta nueva versión es obligatoria a partir del 1/2/2010 e incorpora las siguientes novedades:
A partir de Febrero 2010, para los pagos correspondientes a Enero 2010 y últimos periodos vencidos, se podrán generar las boletas de recaudación de la Cuota Sindical (2%) y Art. 43 CCT a través de la pagina Web www.uoyep.org.ar.
Ya esta disponible en la pagina de AFIP la versión 33 del aplicativo SICOSS. Les aclaro que los empleadores que no se encuentren alcanzados por las nuevas funcionalidades que contempla la Versión 33 del programa aplicativo “SICOSS”, podrán seguir utilizando su Versión 32 —Release 1 ó 2, según corresponda— para generar la declaración jurada (F. 931) de los períodos mensuales devengados enero y febrero de 2010.
| Basico Cat. "D" | Ac. 4/09 | 4 Hs. | Present. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1.745,65 | 300,00 | 1.022,83 | 85,20 | 1.108,03 |



| ACTIVO TOTAL | Importe Legalización |
|---|---|
| Hasta $ 100.000 | $ 55.- |
| Desde $ 100.001 hasta $ 1.000.000 | $ 70.- |
| Desde $ 1.000.001 hasta $ 5.000.000 | $ 85.- |
| Desde $ 5.000.001 hasta $ 10.000.000 | $ 110.- |
| Más de $ 10.000.000 | $ 150.- |

| Denominación | Nº CUIT |
|---|---|
| AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN | 30658470597 |
| COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN | 30626539102 |
| CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS | 30546660385 |
| COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA | 30546660210 |
| COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES | 30653022227 |
| ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES | 30571910833 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL AMBIENTE - (INA)- | 30571911821 |
| SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN | 33658406219 |
| CONSEJO NACIONAL NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | 30546666499 |
| AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR | 30680090218 |
| TEATRO NACIONAL CERVANTES | 33691142529 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL | 30688365267 |
| COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES (CNC) | 30686318865 |
| BIBLIOTECA NACIONAL | 30692137449 |
| INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO | 30695565883 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INADI) | 30707934596 |
| REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS | 30546662507 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES | 30687256626 |
| INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO | 30708537833 |
| CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL | 30633260687 |
| SECRETARIA GRAL DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN | 30571908375 |
| SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO | 30546660830 |
| SECRETARÍA DE PROG. PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO | 30663301051 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE ADMISTRACIÓN- JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 30680604572 |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO | 30546661829 |
| MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE | 30546663422 |
| MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 30707046399 |
| HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN | 30623551993 |
| HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN | 30534213332 |
| BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN | 30586759198 |
| IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACIÓN | 30586760110 |
| DIRECCIÓN DE AYUDA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN | 30546698463 |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR | 30680549083 |
| DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN | 30678219343 |
| DIRECCION GENERAL DE ADM. FINANCIERA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 34546671471 |
| INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS | 30650669777 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 30611160344 |
| COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR | 30678632313 |
| MINISTERIO DEL INTERIOR | 30546662361 |
| POLICÍA FEDERAL ARGENTINA | 30624051919 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA | 30628540787 |
| SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | 30546671549 |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 30546671301 |
| ENTE COOPERADOR PENITENCIARIO | 30682038124 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN | 30700876116 |
| SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA | 30571910078 |
| SECRETARÍA DE CULTURA Y COMUNICACIÓN | 30687276511 |
| MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 30541045437 |
| MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL E INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 30707937137 |
| MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS | 30707905219 |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 30693474945 |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN | 30546676117 |
| ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES | 30707452958 |
| PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN | 30687235815 |
| DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 30691156997 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 30546690373 |
| ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS | 30546660458 |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS | 30546660695 |
| ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO | 30546690519 |
| GENDARMERÍA NACIONAL | 30546694263 |
| ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA – CONTRALORÍA GENERAL NAVAL | 30546695014 |
| PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | 30546694719 |
| ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA | 33628302729 |
| INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR | 30546693895 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES | 30546693968 |
| INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA PARA PAGO DE RETIROS Y PENSIONES MILITARES | 30546694190 |
| COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | 30520807280 |
| SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN | 33546677899 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD | 30546675676 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) | 30546679183 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO | 30572295377 |
| INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL | 30546687062 |
| INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA | 30546685841 |
| TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN | 34546676112 |
| ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS Y SANEAMIENTO | 30546689359 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS | 30654414730 |
| TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN | 30663528757 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 30686307537 |
| SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTICIA | 30688384547 |
| SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO | 30686314428 |
| ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS | 30659065548 |
| ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD | 30659065475 |
| ORGANISMO REGIONAL DE SEGURIDAD DE PRESAS COMAHUE | 30672757319 |
| ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES | 30679685542 |
| COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE | 30691155079 |
| ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS | 30693494210 |
| FONDO NACIONAL DE LAS ARTES | 30546677415 |
| COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA | 30689905761 |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) | 33637617449 |
| SUPERINTENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO | 33686471689 |
| CENTRO NACIONAL DE REEDUCACIÓN SOCIAL (CE.NA.RE.SO.) | 30589765938 |
| HOSPITAL NACIONAL “Dr. BALDOMERO SOMMER” | 30621223603 |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS ALIMENTO Y TECNOLOGÍA MÉDICA | 30663140996 |
| INSTITUTO NACIONAL CENTRO ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN Y TRANSPLANTES | 30676650977 |
| INSTITUTO NACIONAL DE LAB. E INST. DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” ANLIS - ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD | 30661466819 |
| COLONIA NACIONAL MANUEL MONTES DE OCA | 30624603903 |
| INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR | 30630521501 |
| SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 30691264714 |
| ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES | 30694420148 |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | 30694407044 |
| TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 30546676427 |


